Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
|
Количество комнат
Площадь, м2 от - до
|
Продавец Адрес 3d-тур/видео |
Стоимость квартиры
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
|
Фотография
|
Кол-во комнат,
планировка |
Улица
|
Этаж c
|
Цена общая, р.
|
Общая S, м2
|
Жилая S, м2
|
S кухни, м2
|
Продавец
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 6/19 | 19 146 400 р. | 52,60 | 26,34 | 4,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 13/19 | 15 804 217 р. | 38,11 | 18,91 | 10,47 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 | 10 | 16/19 | 10 342 800 р. | 23,30 | 12,71 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 15/19 | 10 577 688 р. | 23,34 | 12,75 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 6/19 | 19 117 800 р. | 51,60 | 26,36 | 4,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 | 10 | 16/19 | 10 563 800 р. | 23,68 | 12,94 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | 10 | 16/19 | 10 298 600 р. | 22,88 | 12,44 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 14/19 | 10 962 200 р. | 23,60 | 11,52 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 13/19 | 15 804 217 р. | 38,11 | 17,54 | 12,57 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 6/19 | 15 851 750 р. | 38,90 | 21,80 | 8,89 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 14/19 | 11 055 100 р. | 23,80 | 11,55 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 16/19 | 10 589 040 р. | 22,92 | 12,37 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | 10 | 17/19 | 10 563 800 р. | 23,68 | 12,94 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 15/19 | 11 055 100 р. | 23,80 | 11,55 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 16/19 | 10 954 020 р. | 23,71 | 12,98 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | 10 | 17/19 | 10 210 200 р. | 22,84 | 12,40 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 15/19 | 10 915 750 р. | 23,50 | 11,52 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 16/19 | 10 570 560 р. | 22,88 | 12,44 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 15/19 | 10 776 400 р. | 23,20 | 11,31 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 16/19 | 18 623 040 р. | 51,05 | 26,68 | 4,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 14/19 | 20 369 800 р. | 50,76 | 26,31 | 4,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 14/19 | 19 580 400 р. | 50,88 | 26,54 | 4,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 16/19 | 10 519 600 р. | 23,33 | 12,74 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 17/19 | 10 962 200 р. | 23,11 | 11,52 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 16/19 | 10 696 400 р. | 23,71 | 12,97 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 17/19 | 10 776 400 р. | 22,70 | 11,31 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 15/19 | 16 299 100 р. | 38,90 | 16,98 | 12,78 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 7/19 | 19 073 600 р. | 52,40 | 26,34 | 4,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
| 22 авг 14:52 | Ясногорская | 16/19 | 10 387 000 р. | 22,92 | 12,47 | 2,90 | т. +79225405407 |
|||||||||||
| 22 авг 14:52 |
| Ясногорская | 14/19 | 18 644 670 р. | 50,90 | 26,56 | 4,00 | т. +79225405407 |
||||||||||
|
|